Mastodon

renephoenix.de

Saarland - ohne Demokratieverstümmelung

Ausgehend vom Wahlergebnis an der Urne werden die Sitzplätze in den Parlamenten nach verschiedenen Kriterien verteilt. Die nachfolgenden Tabellen zeigen die unterschiedlichen Zusammensetzungen der Parlamente bei unterschiedlichen Verteilalgorithmen!

Beachte: Oftmals gelten weitere gesetzliche Regelungen, die in dieser Berechnung keine Beachtung finden!

Sitzverteilung

ParteiStimmend’HondtSainte-LaguëSkandinavischeDänischeEstnischeHare/Niemeyer
CDU129156 161515161615
SPD196799 252223262722
Linke11689 111111
Braune25718 333323
Grüne22598 233223
FDP21618 222222
Familie3836 ------
Piraten1318 ------
FreieWähler7636 111--1
Basis6449 -11--1
bunt6216 -11--1
ÖDP615 ------
Humanisten233 ------
Partei4715 -1---1
Gesundheit368 ------
Tierschutz10391 111111
SGV414 ------
Volt2642------

Reihenfolge der Sitze

Der Wert in Klammern ist der jeweilige Divisor.

Nr.d’HondtSainte-LaguëSkandinavischeDänischeEstnischeHare/Niemeyer
1SPD (196799)SPD (393598)SPD (281141.43)SPD (49199.75)SPD (196799)CDU
2CDU (129156)CDU (258312)CDU (184508.57)CDU (32289)CDU (129156)CDU
3SPD (98399.5)SPD (131199.33)SPD (131199.33)SPD (28114.14)SPD (105461.97)CDU
4SPD (65599.67)CDU (86104)CDU (86104)SPD (19679.9)SPD (73217.31)CDU
5CDU (64578)SPD (78719.6)SPD (78719.6)CDU (18450.86)CDU (69212.99)CDU
6SPD (49199.75)SPD (56228.29)SPD (56228.29)SPD (15138.38)SPD (56515.67)CDU
7CDU (43052)CDU (51662.4)CDU (51662.4)CDU (12915.6)CDU (48051.33)CDU
8SPD (39359.8)Braune (51436)SPD (43733.11)SPD (12299.94)SPD (46232.77)CDU
9SPD (32799.83)Grüne (45196)CDU (36901.71)SPD (10357.84)SPD (39236.18)CDU
10CDU (32289)SPD (43733.11)Braune (36740)CDU (9935.08)CDU (37090.32)CDU
11SPD (28114.14)FDP (43236)SPD (35781.64)SPD (8945.41)SPD (34153.46)CDU
12CDU (25831.2)CDU (36901.71)Grüne (32282.86)CDU (8072.25)CDU (30341.82)CDU
13Braune (25718)SPD (35781.64)FDP (30882.86)SPD (7871.96)SPD (30286)CDU
14SPD (24599.88)SPD (30276.77)SPD (30276.77)SPD (7028.54)SPD (27239.84)CDU
15Grüne (22598)CDU (28701.33)CDU (28701.33)CDU (6797.68)CDU (25750.07)SPD
16SPD (21866.56)SPD (26239.87)SPD (26239.87)Braune (6429.5)Braune (25718)SPD
17FDP (21618)CDU (23482.91)CDU (23482.91)SPD (6348.35)SPD (24775.53)SPD
18CDU (21526)Linke (23378)SPD (23152.82)CDU (5870.73)SPD (22738.9)SPD
19SPD (19679.9)SPD (23152.82)SPD (20715.68)SPD (5788.21)Grüne (22598)SPD
20CDU (18450.86)Tierschutz (20782)CDU (19870.15)Grüne (5649.5)CDU (22414.36)SPD
21SPD (17890.82)SPD (20715.68)SPD (18742.76)FDP (5404.5)FDP (21618)SPD
22SPD (16399.92)CDU (19870.15)CDU (17220.8)SPD (5318.89)SPD (21026.15)SPD
23CDU (16144.5)SPD (18742.76)Braune (17145.33)CDU (5166.24)CDU (19876.21)SPD
24SPD (15138.38)CDU (17220.8)SPD (17112.96)SPD (4919.98)SPD (19564.73)SPD
25CDU (14350.67)Braune (17145.33)Linke (16698.57)CDU (4612.71)SPD (18302.38)SPD
26SPD (14057.07)SPD (17112.96)SPD (15743.92)SPD (4576.72)CDU (17877.07)SPD
27SPD (13119.93)SPD (15743.92)CDU (15194.82)SPD (4278.24)SPD (17200.49)SPD
28CDU (12915.6)FreieWähler (15272)Grüne (15065.33)CDU (4166.32)CDU (16259.78)SPD
29Braune (12859)CDU (15194.82)Tierschutz (14844.29)SPD (4016.31)SPD (16229.86)SPD
30SPD (12299.94)Grüne (15065.33)SPD (14577.7)CDU (3798.71)SPD (15368.05)SPD
31CDU (11741.45)SPD (14577.7)FDP (14412)SPD (3784.6)CDU (14923.17)SPD
32Linke (11689)FDP (14412)CDU (13595.37)Braune (3674)SPD (14597.47)SPD
33SPD (11576.41)CDU (13595.37)SPD (13572.34)SPD (3578.16)SPD (13904.16)SPD
34Grüne (11299)SPD (13572.34)SPD (12696.71)CDU (3490.7)CDU (13799.12)SPD
35SPD (10933.28)Basis (12898)CDU (12300.57)SPD (3393.09)Braune (13781.93)SPD
36FDP (10809)SPD (12696.71)SPD (11927.21)CDU (3228.9)SPD (13276.88)SPD
37CDU (10763)bunt (12432)SPD (11245.66)Grüne (3228.29)CDU (12840.02)Linke
38Tierschutz (10391)CDU (12300.57)CDU (11230.96)SPD (3226.21)SPD (12706.49)Braune
39SPD (10357.84)SPD (11927.21)FreieWähler (10908.57)FDP (3088.29)SPD (12185.48)Braune
40CDU (9935.08)SPD (11245.66)SPD (10637.78)SPD (3074.98)Grüne (12109.97)Grüne
41SPD (9839.95)CDU (11230.96)CDU (10332.48)CDU (3003.63)CDU (12011.56)Grüne
42SPD (9371.38)SPD (10637.78)Braune (10287.2)SPD (2937.3)SPD (11707.6)FDP
43CDU (9225.43)CDU (10332.48)SPD (10092.26)Linke (2922.25)Linke (11689)FDP
44SPD (8945.41)Braune (10287.2)SPD (9599.95)SPD (2811.41)FDP (11584.8)Tierschutz
45CDU (8610.4)SPD (10092.26)CDU (9567.11)CDU (2807.74)CDU (11288.4)(Braune)
46Braune (8572.67)SPD (9599.95)Basis (9212.86)SPD (2695.88)SPD (11267.63)(FreieWähler)
47SPD (8556.48)CDU (9567.11)SPD (9153.44)CDU (2635.84)SPD (10861.18)(Basis)
48SPD (8199.96)Partei (9430)Grüne (9039.2)Tierschutz (2597.75)CDU (10651.4)(bunt)
49CDU (8072.25)SPD (9153.44)CDU (8907.31)SPD (2589.46)SPD (10484.48)(CDU)
50SPD (7871.96)Grüne (9039.2)bunt (8880)Braune (2571.8)Tierschutz (10391)(Grüne)
51FreieWähler (7636)CDU (8907.31)SPD (8746.62)SPD (2491.13)SPD (10134.34)(Partei)

Sitzverteilung bei D'Hondt

Bisherige Kommentare (0)

Es wurde noch kein Kommentar geschrieben!

Kommentar verfassen

Freiwillige Angabe
Freiwillige Angabe
Der Text kann mit Textile formatiert werden, z.B. *fett* _kursiv_ "link":url. Wie das geht?
Wieviel ist 40 plus 2?

Bisherige Trackbacks (0)

Es wurde noch kein Trackback empfangen!