Saarland - ohne Demokratieverstümmelung
Ausgehend vom Wahlergebnis an der Urne werden die Sitzplätze in den Parlamenten nach verschiedenen Kriterien verteilt. Die nachfolgenden Tabellen zeigen die unterschiedlichen Zusammensetzungen der Parlamente bei unterschiedlichen Verteilalgorithmen!
Beachte: Oftmals gelten weitere gesetzliche Regelungen, die in dieser Berechnung keine Beachtung finden!
Sitzverteilung
Partei | Stimmen | d’Hondt | Sainte-Laguë | Skandinavische | Dänische | Estnische | Hare/Niemeyer | ROCK |
CDU | 129156 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 |
SPD | 196799 | 25 | 22 | 23 | 26 | 27 | 22 | 23 |
Linke | 11689 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Braune | 25718 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Grüne | 22598 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
FDP | 21618 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Familie | 3836 | - | - | - | - | - | - | - |
Piraten | 1318 | - | - | - | - | - | - | - |
FreieWähler | 7636 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Basis | 6449 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
bunt | 6216 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
ÖDP | 615 | - | - | - | - | - | - | - |
Humanisten | 233 | - | - | - | - | - | - | - |
Partei | 4715 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Gesundheit | 368 | - | - | - | - | - | - | - |
Tierschutz | 10391 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SGV | 414 | - | - | - | - | - | - | - |
Volt | 2642 | - | - | - | - | - | - | - |
Reihenfolge der Sitze
Der Wert in Klammern ist der jeweilige Divisor.
Nr. | d’Hondt | Sainte-Laguë | Skandinavische | Dänische | Estnische | Hare/Niemeyer | Rock |
1 | SPD (196799) | SPD (393598) | SPD (281141.43) | SPD (49199.75) | SPD (196799) | CDU | CDU |
2 | CDU (129156) | CDU (258312) | CDU (184508.57) | CDU (32289) | CDU (129156) | CDU | CDU |
3 | SPD (98399.5) | SPD (131199.33) | SPD (131199.33) | SPD (28114.14) | SPD (105461.97) | CDU | CDU |
4 | SPD (65599.67) | CDU (86104) | CDU (86104) | SPD (19679.9) | SPD (73217.31) | CDU | CDU |
5 | CDU (64578) | SPD (78719.6) | SPD (78719.6) | CDU (18450.86) | CDU (69212.99) | CDU | CDU |
6 | SPD (49199.75) | SPD (56228.29) | SPD (56228.29) | SPD (15138.38) | SPD (56515.67) | CDU | CDU |
7 | CDU (43052) | CDU (51662.4) | CDU (51662.4) | CDU (12915.6) | CDU (48051.33) | CDU | CDU |
8 | SPD (39359.8) | Braune (51436) | SPD (43733.11) | SPD (12299.94) | SPD (46232.77) | CDU | CDU |
9 | SPD (32799.83) | Grüne (45196) | CDU (36901.71) | SPD (10357.84) | SPD (39236.18) | CDU | CDU |
10 | CDU (32289) | SPD (43733.11) | Braune (36740) | CDU (9935.08) | CDU (37090.32) | CDU | CDU |
11 | SPD (28114.14) | FDP (43236) | SPD (35781.64) | SPD (8945.41) | SPD (34153.46) | CDU | CDU |
12 | CDU (25831.2) | CDU (36901.71) | Grüne (32282.86) | CDU (8072.25) | CDU (30341.82) | CDU | CDU |
13 | Braune (25718) | SPD (35781.64) | FDP (30882.86) | SPD (7871.96) | SPD (30286) | CDU | CDU |
14 | SPD (24599.88) | SPD (30276.77) | SPD (30276.77) | SPD (7028.54) | SPD (27239.84) | CDU | CDU |
15 | Grüne (22598) | CDU (28701.33) | CDU (28701.33) | CDU (6797.68) | CDU (25750.07) | SPD | SPD |
16 | SPD (21866.56) | SPD (26239.87) | SPD (26239.87) | Braune (6429.5) | Braune (25718) | SPD | SPD |
17 | FDP (21618) | CDU (23482.91) | CDU (23482.91) | SPD (6348.35) | SPD (24775.53) | SPD | SPD |
18 | CDU (21526) | Linke (23378) | SPD (23152.82) | CDU (5870.73) | SPD (22738.9) | SPD | SPD |
19 | SPD (19679.9) | SPD (23152.82) | SPD (20715.68) | SPD (5788.21) | Grüne (22598) | SPD | SPD |
20 | CDU (18450.86) | Tierschutz (20782) | CDU (19870.15) | Grüne (5649.5) | CDU (22414.36) | SPD | SPD |
21 | SPD (17890.82) | SPD (20715.68) | SPD (18742.76) | FDP (5404.5) | FDP (21618) | SPD | SPD |
22 | SPD (16399.92) | CDU (19870.15) | CDU (17220.8) | SPD (5318.89) | SPD (21026.15) | SPD | SPD |
23 | CDU (16144.5) | SPD (18742.76) | Braune (17145.33) | CDU (5166.24) | CDU (19876.21) | SPD | SPD |
24 | SPD (15138.38) | CDU (17220.8) | SPD (17112.96) | SPD (4919.98) | SPD (19564.73) | SPD | SPD |
25 | CDU (14350.67) | Braune (17145.33) | Linke (16698.57) | CDU (4612.71) | SPD (18302.38) | SPD | SPD |
26 | SPD (14057.07) | SPD (17112.96) | SPD (15743.92) | SPD (4576.72) | CDU (17877.07) | SPD | SPD |
27 | SPD (13119.93) | SPD (15743.92) | CDU (15194.82) | SPD (4278.24) | SPD (17200.49) | SPD | SPD |
28 | CDU (12915.6) | FreieWähler (15272) | Grüne (15065.33) | CDU (4166.32) | CDU (16259.78) | SPD | SPD |
29 | Braune (12859) | CDU (15194.82) | Tierschutz (14844.29) | SPD (4016.31) | SPD (16229.86) | SPD | SPD |
30 | SPD (12299.94) | Grüne (15065.33) | SPD (14577.7) | CDU (3798.71) | SPD (15368.05) | SPD | SPD |
31 | CDU (11741.45) | SPD (14577.7) | FDP (14412) | SPD (3784.6) | CDU (14923.17) | SPD | SPD |
32 | Linke (11689) | FDP (14412) | CDU (13595.37) | Braune (3674) | SPD (14597.47) | SPD | SPD |
33 | SPD (11576.41) | CDU (13595.37) | SPD (13572.34) | SPD (3578.16) | SPD (13904.16) | SPD | SPD |
34 | Grüne (11299) | SPD (13572.34) | SPD (12696.71) | CDU (3490.7) | CDU (13799.12) | SPD | SPD |
35 | SPD (10933.28) | Basis (12898) | CDU (12300.57) | SPD (3393.09) | Braune (13781.93) | SPD | SPD |
36 | FDP (10809) | SPD (12696.71) | SPD (11927.21) | CDU (3228.9) | SPD (13276.88) | SPD | SPD |
37 | CDU (10763) | bunt (12432) | SPD (11245.66) | Grüne (3228.29) | CDU (12840.02) | Linke | Linke |
38 | Tierschutz (10391) | CDU (12300.57) | CDU (11230.96) | SPD (3226.21) | SPD (12706.49) | Braune | Braune |
39 | SPD (10357.84) | SPD (11927.21) | FreieWähler (10908.57) | FDP (3088.29) | SPD (12185.48) | Braune | Braune |
40 | CDU (9935.08) | SPD (11245.66) | SPD (10637.78) | SPD (3074.98) | Grüne (12109.97) | Grüne | Grüne |
41 | SPD (9839.95) | CDU (11230.96) | CDU (10332.48) | CDU (3003.63) | CDU (12011.56) | Grüne | Grüne |
42 | SPD (9371.38) | SPD (10637.78) | Braune (10287.2) | SPD (2937.3) | SPD (11707.6) | FDP | FDP |
43 | CDU (9225.43) | CDU (10332.48) | SPD (10092.26) | Linke (2922.25) | Linke (11689) | FDP | FDP |
44 | SPD (8945.41) | Braune (10287.2) | SPD (9599.95) | SPD (2811.41) | FDP (11584.8) | Tierschutz | Tierschutz |
45 | CDU (8610.4) | SPD (10092.26) | CDU (9567.11) | CDU (2807.74) | CDU (11288.4) | (Braune) - (0.899) | (CDU) - (0.971) |
46 | Braune (8572.67) | SPD (9599.95) | Basis (9212.86) | SPD (2695.88) | SPD (11267.63) | (FreieWähler) - (0.861) | (Braune) - (0.966) |
47 | SPD (8556.48) | CDU (9567.11) | SPD (9153.44) | CDU (2635.84) | SPD (10861.18) | (Basis) - (0.727) | (SPD) - (0.965) |
48 | SPD (8199.96) | Partei (9430) | Grüne (9039.2) | Tierschutz (2597.75) | CDU (10651.4) | (bunt) - (0.701) | (FreieWähler) - (0.861) |
49 | CDU (8072.25) | SPD (9153.44) | CDU (8907.31) | SPD (2589.46) | SPD (10484.48) | (CDU) - (0.559) | (Grüne) - (0.849) |
50 | SPD (7871.96) | Grüne (9039.2) | bunt (8880) | Braune (2571.8) | Tierschutz (10391) | (Grüne) - (0.547) | (FDP) - (0.812) |
51 | FreieWähler (7636) | CDU (8907.31) | SPD (8746.62) | SPD (2491.13) | SPD (10134.34) | (Partei) - (0.532) | (Basis) - (0.727) |
Sitzverteilung bei D'Hondt
Bisherige Kommentare (0)
Es wurde noch kein Kommentar geschrieben!
Kommentar verfassen
Bisherige Trackbacks (0)
Es wurde noch kein Trackback empfangen!