Kommentar von René
Für meinen Artikel spielte es keine Rolle, aber im Rahmen der Recherche dennoch mit beschäftigt: Es ist in Berlin nicht unüblich, vor den Toren der Stadt zu beerdigen. Die beiden mit Abstand größten Friedhöfe sind vor der Stadt angelegt, der drittgrößte liegt fast an der Stadtgrenze:
| Nr. | Friedhof | Lage | Konfession | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Südwest Friedhof Stahnsdorf | Stahnsdorf, außerhalb Berlin | Evangelisch | 2.060.000 |
| 2. | Ostfriedhof Ahrensfelde | Ahrensfelde, außerhalb Berlin | Evangelisch | 1.080.000 |
| 3. | Friedhof „In den Kisseln” | Spandau, fast Stadtgrenze | ohne | 605.422 |
| 4. | Friedhof Weißensee | Weißensee | jüdisch | 392.362 |
| 5. | Waldfriedhof Zehlendorf | Zehlendorf | ohne | 375.794 |
| 6. | Friedhof Baumschulenweg | Baumschulenweg | ohne | 310.787 |


