Wo tagen die Fraktionen öffentlich?
Die Auflistung berücksichtigt nur den aktuellen Stand. Oft werden Termine auch erst nachgetragen, nachdem sie stattgefunden haben.
| Bezirk | SPD | CDU | Grüne | Linke | Piraten |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlottenburg-Wilmersdorf | nein | nein | ja | – | ja |
| Friedrichshain-Kreuzberg | ja | ja | ja | ja | ja |
| Lichtenberg | ? | ? | ? | ? | ? |
| Marzahn-Hellersdorf | ja | ja | ja | ja | ja |
| Mitte | nein | nein | nein | nein | teils |
| Neukölln | nein | nein | ja | ja | ja |
| Pankow | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Reinickendorf | nein | nein | nein | – | ja |
| Spandau | nein | nein | teils | – | ja |
| Steglitz-Zehlendorf | nein | nein | nein | – | ja |
| Tempelhof-Schöneberg | nein | nein | nein | – | ja |
| Treptow-Köpenick | ja | ja | ja | ja | ja |
Anmerkung: In Lichtenberg wird bei den Sitzungsterminen nicht angegeben, ob sie öffentlich oder nichtöffentlich ist. In Pankow werden die Termine der Fraktionssitzungen gar nicht veröffentlicht. In Charlottenburg-Wilmersdorf scheint die SPD nur sehr selten zu tagen, zu letzt im Januar.
Update Im Juli 2014 habe ich Pankow aktualisiert. Die SPD hat seit ca. einem Jahr keine Fraktionssitzungen mehr (eintragen lassen).


