BW21 - Ohne Sperrklausel
Ausgehend vom Wahlergebnis an der Urne werden die Sitzplätze in den Parlamenten nach verschiedenen Kriterien verteilt. Die nachfolgenden Tabellen zeigen die unterschiedlichen Zusammensetzungen der Parlamente bei unterschiedlichen Verteilalgorithmen!
Beachte: Oftmals gelten weitere gesetzliche Regelungen, die in dieser Berechnung keine Beachtung finden!
Sitzverteilung
Partei | Stimmen | d’Hondt | Sainte-Laguë | Skandinavische | Dänische | Estnische | Hare/Niemeyer | ROCK |
GRÜNE | 1585903 | 53 | 50 | 50 | 53 | 56 | 50 | 51 |
CDU | 1168745 | 39 | 37 | 37 | 39 | 40 | 37 | 38 |
Braune | 473309 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 |
SPD | 535462 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
FDP | 508278 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 |
DIE LINKE | 173295 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 |
ÖDP | 37838 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
PIRATEN | 2878 | - | - | - | - | - | - | - |
Die PARTEI | 59440 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
FREIE WÄHLER | 146193 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
MENSCHLICHE WELT | 975 | - | - | - | - | - | - | - |
Bündnis C | 4083 | - | - | - | - | - | - | - |
DKP | 107 | - | - | - | - | - | - | - |
dieBasis | 48490 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
DiB | 1005 | - | - | - | - | - | - | - |
Eine für Alle - Partei | 178 | - | - | - | - | - | - | - |
KlimalisteBW | 42686 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Die Humanisten | 976 | - | - | - | - | - | - | - |
Gesundheitsforschung | 468 | - | - | - | - | - | - | - |
W2020 | 41081 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Volt | 22720 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
Einzelbewerber | 4461 | - | - | - | - | - | - | - |
Reihenfolge der Sitze
Der Wert in Klammern ist der jeweilige Divisor.
Nr. | d’Hondt | Sainte-Laguë | Skandinavische | Dänische | Estnische | Hare/Niemeyer | Rock |
1 | GRÜNE (1585903) | GRÜNE (3171806) | GRÜNE (2265575.71) | GRÜNE (396475.75) | GRÜNE (1585903) | GRÜNE | GRÜNE |
2 | CDU (1168745) | CDU (2337490) | CDU (1669635.71) | CDU (292186.25) | CDU (1168745) | GRÜNE | GRÜNE |
3 | GRÜNE (792951.5) | SPD (1070924) | GRÜNE (1057268.67) | GRÜNE (226557.57) | GRÜNE (849864.37) | GRÜNE | GRÜNE |
4 | CDU (584372.5) | GRÜNE (1057268.67) | CDU (779163.33) | CDU (166963.57) | CDU (626314.94) | GRÜNE | GRÜNE |
5 | SPD (535462) | FDP (1016556) | SPD (764945.71) | GRÜNE (158590.3) | GRÜNE (590021.03) | GRÜNE | GRÜNE |
6 | GRÜNE (528634.33) | Braune (946618) | FDP (726111.43) | SPD (133865.5) | SPD (535462) | GRÜNE | GRÜNE |
7 | FDP (508278) | CDU (779163.33) | Braune (676155.71) | FDP (127069.5) | FDP (508278) | GRÜNE | GRÜNE |
8 | Braune (473309) | GRÜNE (634361.2) | GRÜNE (634361.2) | GRÜNE (121992.54) | Braune (473309) | GRÜNE | GRÜNE |
9 | GRÜNE (396475.75) | CDU (467498) | CDU (467498) | Braune (118327.25) | GRÜNE (455431.04) | GRÜNE | GRÜNE |
10 | CDU (389581.67) | GRÜNE (453115.14) | GRÜNE (453115.14) | CDU (116874.5) | CDU (434821.13) | GRÜNE | GRÜNE |
11 | GRÜNE (317180.6) | SPD (356974.67) | SPD (356974.67) | GRÜNE (99118.94) | GRÜNE (372566.34) | GRÜNE | GRÜNE |
12 | CDU (292186.25) | GRÜNE (352422.89) | GRÜNE (352422.89) | CDU (89903.46) | CDU (335633.86) | GRÜNE | GRÜNE |
13 | SPD (267731) | DIE LINKE (346590) | FDP (338852) | GRÜNE (83468.58) | GRÜNE (316184.44) | GRÜNE | GRÜNE |
14 | GRÜNE (264317.17) | FDP (338852) | CDU (333927.14) | SPD (76494.57) | SPD (286946.98) | GRÜNE | GRÜNE |
15 | FDP (254139) | CDU (333927.14) | Braune (315539.33) | CDU (73046.56) | GRÜNE (275225.32) | GRÜNE | GRÜNE |
16 | Braune (236654.5) | Braune (315539.33) | GRÜNE (288346) | FDP (72611.14) | CDU (274566) | GRÜNE | GRÜNE |
17 | CDU (233749) | FREIE WÄHLER (292386) | CDU (259721.11) | GRÜNE (72086.5) | FDP (272379.44) | GRÜNE | GRÜNE |
18 | GRÜNE (226557.57) | GRÜNE (288346) | DIE LINKE (247564.29) | Braune (67615.57) | Braune (253640.01) | GRÜNE | GRÜNE |
19 | GRÜNE (198237.88) | CDU (259721.11) | GRÜNE (243985.08) | GRÜNE (63436.12) | GRÜNE (244059.45) | GRÜNE | GRÜNE |
20 | CDU (194790.83) | GRÜNE (243985.08) | SPD (214184.8) | CDU (61512.89) | CDU (233014.87) | GRÜNE | GRÜNE |
21 | SPD (178487.33) | SPD (214184.8) | CDU (212499.09) | GRÜNE (56639.39) | GRÜNE (219512.05) | GRÜNE | GRÜNE |
22 | GRÜNE (176211.44) | CDU (212499.09) | GRÜNE (211453.73) | SPD (53546.2) | CDU (202829.69) | GRÜNE | GRÜNE |
23 | DIE LINKE (173295) | GRÜNE (211453.73) | FREIE WÄHLER (208847.14) | CDU (53124.77) | GRÜNE (199653.36) | GRÜNE | GRÜNE |
24 | FDP (169426) | FDP (203311.2) | FDP (203311.2) | GRÜNE (51158.16) | SPD (199213.85) | GRÜNE | GRÜNE |
25 | CDU (166963.57) | Braune (189323.6) | Braune (189323.6) | FDP (50827.8) | FDP (189100.28) | GRÜNE | GRÜNE |
26 | GRÜNE (158590.3) | GRÜNE (186576.82) | GRÜNE (186576.82) | Braune (47330.9) | GRÜNE (183241.23) | GRÜNE | GRÜNE |
27 | Braune (157769.67) | CDU (179806.92) | CDU (179806.92) | CDU (46749.8) | CDU (179861.73) | GRÜNE | GRÜNE |
28 | FREIE WÄHLER (146193) | GRÜNE (166937.16) | GRÜNE (166937.16) | GRÜNE (46644.21) | Braune (176090.38) | GRÜNE | GRÜNE |
29 | CDU (146093.13) | CDU (155832.67) | CDU (155832.67) | DIE LINKE (43323.75) | DIE LINKE (173295) | GRÜNE | GRÜNE |
30 | GRÜNE (144173) | SPD (152989.14) | SPD (152989.14) | GRÜNE (42862.24) | GRÜNE (169439.05) | GRÜNE | GRÜNE |
31 | SPD (133865.5) | GRÜNE (151038.38) | GRÜNE (151038.38) | CDU (41740.89) | CDU (161771.31) | GRÜNE | GRÜNE |
32 | GRÜNE (132158.58) | FDP (145222.29) | FDP (145222.29) | SPD (41189.38) | GRÜNE (157662.21) | GRÜNE | GRÜNE |
33 | CDU (129860.56) | GRÜNE (137904.61) | GRÜNE (137904.61) | GRÜNE (39647.58) | SPD (153771.08) | GRÜNE | GRÜNE |
34 | FDP (127069.5) | CDU (137499.41) | CDU (137499.41) | FDP (39098.31) | GRÜNE (147489.6) | GRÜNE | GRÜNE |
35 | GRÜNE (121992.54) | Braune (135231.14) | Braune (135231.14) | CDU (37701.45) | CDU (147136.28) | GRÜNE | GRÜNE |
36 | Braune (118327.25) | GRÜNE (126872.24) | GRÜNE (126872.24) | GRÜNE (36881.47) | FREIE WÄHLER (146193) | GRÜNE | GRÜNE |
37 | CDU (116874.5) | CDU (123025.79) | CDU (123025.79) | FREIE WÄHLER (36548.25) | FDP (145964.53) | GRÜNE | GRÜNE |
38 | GRÜNE (113278.79) | SPD (118991.56) | SPD (118991.56) | Braune (36408.38) | GRÜNE (138609.98) | GRÜNE | GRÜNE |
39 | SPD (107092.4) | Die PARTEI (118880) | GRÜNE (117474.3) | GRÜNE (34476.15) | Braune (135922.32) | GRÜNE | GRÜNE |
40 | CDU (106249.55) | GRÜNE (117474.3) | DIE LINKE (115530) | CDU (34374.85) | CDU (135041.22) | GRÜNE | GRÜNE |
41 | GRÜNE (105726.87) | DIE LINKE (115530) | FDP (112950.67) | SPD (33466.38) | GRÜNE (130788.22) | GRÜNE | GRÜNE |
42 | FDP (101655.6) | FDP (112950.67) | CDU (111309.05) | GRÜNE (32365.37) | SPD (125792.76) | GRÜNE | GRÜNE |
43 | GRÜNE (99118.94) | CDU (111309.05) | GRÜNE (109372.62) | FDP (31767.38) | CDU (124869.58) | GRÜNE | GRÜNE |
44 | CDU (97395.42) | GRÜNE (109372.62) | Braune (105179.78) | CDU (31587.7) | GRÜNE (123843.32) | GRÜNE | GRÜNE |
45 | Braune (94661.8) | Braune (105179.78) | GRÜNE (102316.32) | GRÜNE (30498.13) | FDP (119406.59) | GRÜNE | GRÜNE |
46 | GRÜNE (93288.41) | GRÜNE (102316.32) | CDU (101630) | Braune (29581.81) | GRÜNE (117633.59) | GRÜNE | GRÜNE |
47 | CDU (89903.46) | CDU (101630) | FREIE WÄHLER (97462) | CDU (29218.63) | CDU (116190.53) | GRÜNE | GRÜNE |
48 | SPD (89243.67) | FREIE WÄHLER (97462) | SPD (97356.73) | GRÜNE (28834.6) | GRÜNE (112046.52) | GRÜNE | GRÜNE |
49 | GRÜNE (88105.72) | SPD (97356.73) | GRÜNE (96115.33) | SPD (28182.21) | Braune (111191.54) | GRÜNE | GRÜNE |
50 | DIE LINKE (86647.5) | dieBasis (96980) | CDU (93499.6) | GRÜNE (27343.16) | CDU (108693.74) | GRÜNE | GRÜNE |
51 | FDP (84713) | GRÜNE (96115.33) | FDP (92414.18) | CDU (27180.12) | GRÜNE (106991.59) | CDU | CDU |
52 | CDU (83481.79) | CDU (93499.6) | GRÜNE (90623.03) | FDP (26751.47) | SPD (106756.06) | CDU | CDU |
53 | GRÜNE (83468.58) | FDP (92414.18) | CDU (86573.7) | GRÜNE (25998.41) | GRÜNE (102395.12) | CDU | CDU |
54 | GRÜNE (79295.15) | GRÜNE (90623.03) | Braune (86056.18) | CDU (25407.5) | CDU (102149.83) | CDU | CDU |
55 | Braune (78884.83) | CDU (86573.7) | GRÜNE (85724.49) | Braune (24911) | FDP (101336.33) | CDU | CDU |
56 | CDU (77916.33) | Braune (86056.18) | Die PARTEI (84914.29) | GRÜNE (24779.73) | GRÜNE (98196.55) | CDU | CDU |
57 | SPD (76494.57) | GRÜNE (85724.49) | SPD (82378.77) | DIE LINKE (24756.43) | CDU (96385.52) | CDU | CDU |
58 | GRÜNE (75519.19) | KlimalisteBW (85372) | GRÜNE (81328.36) | SPD (24339.18) | Braune (94364.5) | CDU | CDU |
59 | FREIE WÄHLER (73096.5) | SPD (82378.77) | CDU (80603.1) | CDU (23851.94) | GRÜNE (94345.58) | CDU | CDU |
60 | CDU (73046.56) | W2020 (82162) | FDP (78196.62) | GRÜNE (23670.19) | SPD (92926.68) | CDU | CDU |
61 | FDP (72611.14) | GRÜNE (81328.36) | GRÜNE (77361.12) | FDP (23103.55) | DIE LINKE (92866.49) | CDU | CDU |
62 | GRÜNE (72086.5) | CDU (80603.1) | CDU (75402.9) | GRÜNE (22655.76) | CDU (91267.41) | CDU | CDU |
63 | GRÜNE (68952.3) | FDP (78196.62) | GRÜNE (73762.93) | CDU (22475.87) | GRÜNE (90800.14) | CDU | CDU |
64 | CDU (68749.71) | GRÜNE (77361.12) | Braune (72816.77) | GRÜNE (21724.7) | FDP (88209.04) | CDU | CDU |
65 | Braune (67615.57) | ÖDP (75676) | SPD (71394.93) | Braune (21514.05) | GRÜNE (87524.7) | CDU | CDU |
66 | SPD (66932.75) | CDU (75402.9) | CDU (70833.03) | SPD (21418.48) | CDU (86691.1) | CDU | CDU |
67 | GRÜNE (66079.29) | GRÜNE (73762.93) | GRÜNE (70484.58) | CDU (21249.91) | GRÜNE (84489.09) | CDU | CDU |
68 | CDU (64930.28) | Braune (72816.77) | DIE LINKE (69318) | FREIE WÄHLER (20884.71) | CDU (82573.66) | CDU | CDU |
69 | FDP (63534.75) | SPD (71394.93) | dieBasis (69271.43) | GRÜNE (20867.14) | SPD (82403.88) | CDU | CDU |
70 | GRÜNE (63436.12) | CDU (70833.03) | FDP (67770.4) | FDP (20331.12) | Braune (82140.35) | CDU | CDU |
71 | CDU (61512.89) | GRÜNE (70484.58) | GRÜNE (67485.23) | CDU (20150.78) | GRÜNE (81667.49) | CDU | CDU |
72 | GRÜNE (60996.27) | DIE LINKE (69318) | CDU (66785.43) | GRÜNE (20074.72) | GRÜNE (79037.72) | CDU | CDU |
73 | SPD (59495.78) | FDP (67770.4) | GRÜNE (64730.73) | GRÜNE (19340.28) | CDU (78848.38) | CDU | CDU |
74 | Die PARTEI (59440) | GRÜNE (67485.23) | CDU (63175.41) | CDU (19159.75) | FREIE WÄHLER (78342.89) | CDU | CDU |
75 | Braune (59163.63) | CDU (66785.43) | Braune (63107.87) | SPD (19123.64) | FDP (78220.45) | CDU | CDU |
76 | GRÜNE (58737.15) | GRÜNE (64730.73) | SPD (62995.53) | Braune (18932.36) | GRÜNE (76580.54) | CDU | CDU |
77 | CDU (58437.25) | CDU (63175.41) | GRÜNE (62192.27) | GRÜNE (18657.68) | CDU (75460.97) | CDU | CDU |
78 | DIE LINKE (57765) | Braune (63107.87) | KlimalisteBW (60980) | CDU (18261.64) | GRÜNE (74279.25) | CDU | CDU |
79 | GRÜNE (56639.39) | SPD (62995.53) | CDU (59935.64) | FDP (18152.79) | SPD (74115.73) | CDU | CDU |
80 | FDP (56475.33) | GRÜNE (62192.27) | GRÜNE (59845.4) | GRÜNE (18021.63) | Braune (72838.97) | CDU | CDU |
81 | CDU (55654.52) | CDU (59935.64) | FDP (59797.41) | CDU (17443.96) | CDU (72366.8) | CDU | CDU |
82 | GRÜNE (54686.31) | GRÜNE (59845.4) | W2020 (58687.14) | GRÜNE (17427.51) | GRÜNE (72119.23) | CDU | CDU |
83 | SPD (53546.2) | FDP (59797.41) | FREIE WÄHLER (58477.2) | DIE LINKE (17329.5) | FDP (70353.07) | CDU | CDU |
84 | CDU (53124.77) | FREIE WÄHLER (58477.2) | GRÜNE (57669.2) | SPD (17272.97) | GRÜNE (70087.67) | CDU | CDU |
85 | GRÜNE (52863.43) | GRÜNE (57669.2) | CDU (57011.95) | Braune (16903.89) | CDU (69528.8) | CDU | CDU |
86 | Braune (52589.89) | CDU (57011.95) | SPD (56364.42) | GRÜNE (16871.31) | GRÜNE (68173.26) | CDU | CDU |
87 | GRÜNE (51158.16) | SPD (56364.42) | Braune (55683.41) | CDU (16696.36) | SPD (67410.67) | CDU | CDU |
88 | FDP (50827.8) | Braune (55683.41) | GRÜNE (55645.72) | FDP (16396.06) | CDU (66915.95) | Braune | Braune |
89 | CDU (50815) | GRÜNE (55645.72) | CDU (54360.23) | GRÜNE (16349.52) | GRÜNE (66365.99) | Braune | Braune |
90 | GRÜNE (49559.47) | CDU (54360.23) | ÖDP (54054.29) | CDU (16010.21) | Braune (65512.85) | Braune | Braune |
91 | FREIE WÄHLER (48731) | GRÜNE (53759.42) | GRÜNE (53759.42) | GRÜNE (15859.03) | GRÜNE (64656.97) | Braune | Braune |
92 | CDU (48697.71) | FDP (53502.95) | FDP (53502.95) | SPD (15748.88) | CDU (64502.09) | Braune | Braune |
93 | SPD (48678.36) | GRÜNE (51996.82) | GRÜNE (51996.82) | GRÜNE (15397.12) | DIE LINKE (64472.86) | Braune | Braune |
94 | dieBasis (48490) | CDU (51944.22) | CDU (51944.22) | CDU (15378.22) | FDP (63988.41) | Braune | Braune |
95 | GRÜNE (48057.67) | SPD (50996.38) | SPD (50996.38) | Braune (15268.03) | GRÜNE (63038.28) | Braune | Braune |
96 | Braune (47330.9) | GRÜNE (50346.13) | GRÜNE (50346.13) | GRÜNE (14961.35) | CDU (62264.97) | Braune | Braune |
97 | CDU (46749.8) | Braune (49822) | Braune (49822) | FDP (14949.35) | SPD (61869.31) | Braune | Braune |
98 | GRÜNE (46644.21) | CDU (49733.83) | CDU (49733.83) | Die PARTEI (14860) | GRÜNE (61502.83) | Braune | Braune |
99 | FDP (46207.09) | DIE LINKE (49512.86) | DIE LINKE (49512.86) | CDU (14794.24) | CDU (60185.57) | Braune | Braune |
100 | GRÜNE (45311.51) | GRÜNE (48797.02) | GRÜNE (48797.02) | FREIE WÄHLER (14619.3) | GRÜNE (60044.24) | Braune | Braune |
101 | CDU (44951.73) | FDP (48407.43) | FDP (48407.43) | GRÜNE (14549.57) | Braune (59586.07) | Braune | Braune |
102 | SPD (44621.83) | CDU (47703.88) | CDU (47703.88) | SPD (14471.95) | Die PARTEI (59440) | Braune | Braune |
103 | GRÜNE (44052.86) | GRÜNE (47340.39) | GRÜNE (47340.39) | CDU (14252.99) | FDP (58728.36) | SPD | SPD |
104 | DIE LINKE (43323.75) | SPD (46561.91) | SPD (46561.91) | GRÜNE (14159.85) | GRÜNE (58656.81) | SPD | SPD |
105 | CDU (43286.85) | GRÜNE (45968.2) | GRÜNE (45968.2) | Braune (13920.85) | CDU (58247.53) | SPD | SPD |
106 | Braune (43028.09) | CDU (45833.14) | CDU (45833.14) | GRÜNE (13790.46) | GRÜNE (57335.37) | SPD | SPD |
107 | GRÜNE (42862.24) | Volt (45440) | Braune (45077.05) | CDU (13749.94) | SPD (57209.16) | SPD | SPD |
108 | KlimalisteBW (42686) | Braune (45077.05) | GRÜNE (44673.32) | FDP (13737.24) | CDU (56436.69) | SPD | SPD |
109 | FDP (42356.5) | GRÜNE (44673.32) | FDP (44198.09) | GRÜNE (13439.86) | GRÜNE (56075.24) | SPD | SPD |
110 | CDU (41740.89) | FDP (44198.09) | CDU (44103.58) | SPD (13386.55) | GRÜNE (54872.19) | SPD | SPD |
111 | GRÜNE (41734.29) | CDU (44103.58) | GRÜNE (43449.4) | DIE LINKE (13330.38) | CDU (54740.74) | SPD | SPD |
112 | SPD (41189.38) | GRÜNE (43449.4) | SPD (42836.96) | CDU (13281.19) | Braune (54687.91) | SPD | SPD |
113 | W2020 (41081) | SPD (42836.96) | CDU (42499.82) | GRÜNE (13106.64) | FREIE WÄHLER (54389.8) | SPD | SPD |
114 | GRÜNE (40664.18) | CDU (42499.82) | GRÜNE (42290.75) | CDU (12843.35) | FDP (54304.8) | SPD | SPD |
115 | CDU (40301.55) | GRÜNE (42290.75) | FREIE WÄHLER (41769.43) | Braune (12792.14) | GRÜNE (53722.35) | SPD | SPD |
116 | GRÜNE (39647.58) | FREIE WÄHLER (41769.43) | GRÜNE (41192.29) | GRÜNE (12789.54) | SPD (53232.84) | SPD | SPD |
117 | Braune (39442.42) | GRÜNE (41192.29) | Braune (41157.3) | FDP (12706.95) | CDU (53148.9) | SPD | SPD |
118 | FDP (39098.31) | Braune (41157.3) | CDU (41008.6) | GRÜNE (12487.43) | GRÜNE (52622.23) | SPD | SPD |
119 | CDU (38958.17) | CDU (41008.6) | FDP (40662.24) | SPD (12452.6) | CDU (51651.72) | FDP | FDP |
120 | GRÜNE (38680.56) | FDP (40662.24) | GRÜNE (40149.44) | CDU (12433.46) | GRÜNE (51568.6) | FDP | FDP |
121 | SPD (38247.29) | GRÜNE (40149.44) | SPD (39663.85) | GRÜNE (12199.25) | Braune (50568.68) | FDP | FDP |
122 | ÖDP (37838) | SPD (39663.85) | Die PARTEI (39626.67) | dieBasis (12122.5) | GRÜNE (50558.55) | FDP | FDP |
123 | GRÜNE (37759.6) | Die PARTEI (39626.67) | CDU (39618.47) | CDU (12048.92) | FDP (50530.35) | FDP | FDP |
124 | CDU (37701.45) | CDU (39618.47) | GRÜNE (39158.1) | GRÜNE (11924.08) | CDU (50240.88) | FDP | FDP |
125 | GRÜNE (36881.47) | GRÜNE (39158.1) | DIE LINKE (38510) | Braune (11832.73) | SPD (49798.17) | FDP | FDP |
126 | FREIE WÄHLER (36548.25) | DIE LINKE (38510) | CDU (38319.51) | FDP (11820.42) | DIE LINKE (49765.92) | FDP | FDP |
127 | CDU (36523.28) | CDU (38319.51) | GRÜNE (38214.53) | CDU (11687.45) | GRÜNE (49589.37) | FDP | FDP |
128 | Braune (36408.38) | GRÜNE (38214.53) | Braune (37864.72) | GRÜNE (11661.05) | CDU (48909) | FDP | FDP |
129 | FDP (36305.57) | Braune (37864.72) | FDP (37650.22) | SPD (11640.48) | GRÜNE (48658.59) | FDP | FDP |
130 | GRÜNE (36043.25) | FDP (37650.22) | GRÜNE (37315.36) | GRÜNE (11409.37) | dieBasis (48490) | FDP | FDP |
131 | SPD (35697.47) | GRÜNE (37315.36) | CDU (37103.02) | CDU (11347.04) | GRÜNE (47763.94) | FDP | FDP |
132 | CDU (35416.52) | CDU (37103.02) | SPD (36928.41) | FREIE WÄHLER (11245.62) | CDU (47649.52) | FDP | FDP |
133 | GRÜNE (35242.29) | SPD (36928.41) | GRÜNE (36457.54) | GRÜNE (11168.33) | FDP (47270.05) | FDP | FDP |
134 | DIE LINKE (34659) | GRÜNE (36457.54) | CDU (35961.38) | FDP (11049.52) | Braune (47053.91) | FDP | FDP |
135 | GRÜNE (34476.15) | CDU (35961.38) | GRÜNE (35638.27) | CDU (11025.9) | GRÜNE (46903.32) | DIE LINKE | DIE LINKE |
136 | CDU (34374.85) | GRÜNE (35638.27) | Braune (35059.93) | Braune (11007.19) | SPD (46800.07) | DIE LINKE | DIE LINKE |
137 | FDP (33885.2) | Braune (35059.93) | FDP (35053.66) | GRÜNE (10937.26) | CDU (46456.61) | DIE LINKE | DIE LINKE |
138 | Braune (33807.79) | FDP (35053.66) | CDU (34887.91) | SPD (10927.8) | GRÜNE (46074.8) | DIE LINKE | DIE LINKE |
139 | GRÜNE (33742.62) | CDU (34887.91) | GRÜNE (34855.01) | DIE LINKE (10830.94) | CDU (45325.04) | DIE LINKE | DIE LINKE |
140 | SPD (33466.38) | GRÜNE (34855.01) | SPD (34545.94) | CDU (10722.43) | GRÜNE (45276.58) | ÖDP | ÖDP |
141 | CDU (33392.71) | SPD (34545.94) | GRÜNE (34105.44) | GRÜNE (10715.56) | GRÜNE (44507) | Die PARTEI | Die PARTEI |
142 | GRÜNE (33039.65) | GRÜNE (34105.44) | CDU (33876.67) | KlimalisteBW (10671.5) | FDP (44424.16) | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER |
143 | CDU (32465.14) | CDU (33876.67) | GRÜNE (33387.43) | GRÜNE (10502.67) | CDU (44250.13) | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER |
144 | GRÜNE (32365.37) | GRÜNE (33387.43) | CDU (32922.39) | CDU (10435.22) | SPD (44159.15) | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER |
145 | FDP (31767.38) | CDU (32922.39) | FDP (32792.13) | FDP (10373.02) | Braune (44017.92) | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER |
146 | GRÜNE (31718.06) | FDP (32792.13) | GRÜNE (32699.03) | GRÜNE (10298.07) | GRÜNE (43764.53) | dieBasis | dieBasis |
147 | CDU (31587.7) | GRÜNE (32699.03) | Braune (32642) | SPD (10297.35) | CDU (43227.65) | KlimalisteBW | KlimalisteBW |
148 | Braune (31553.93) | Braune (32642) | FREIE WÄHLER (32487.33) | Braune (10289.33) | GRÜNE (43047.72) | W2020 | W2020 |
149 | SPD (31497.76) | FREIE WÄHLER (32487.33) | Volt (32457.14) | W2020 (10270.25) | KlimalisteBW (42686) | (SPD) - (0.972) | (SPD) - (0.998) |
150 | GRÜNE (31096.14) | SPD (32452.24) | SPD (32452.24) | CDU (10163) | GRÜNE (42355.26) | (Die PARTEI) - (0.884) | (GRÜNE) - (0.986) |
151 | CDU (30756.45) | dieBasis (32326.67) | dieBasis (32326.67) | GRÜNE (10101.29) | CDU (42253.8) | (Volt) - (0.72) | (CDU) - (0.975) |
152 | GRÜNE (30498.13) | GRÜNE (32038.44) | GRÜNE (32038.44) | GRÜNE (9911.89) | FREIE WÄHLER (41982.91) | (FREIE WÄHLER) - (0.634) | (FDP) - (0.948) |
153 | CDU (29967.82) | CDU (32020.41) | CDU (32020.41) | CDU (9904.62) | FDP (41917.3) | (dieBasis) - (0.537) | (Die PARTEI) - (0.942) |
154 | GRÜNE (29922.7) | DIE LINKE (31508.18) | DIE LINKE (31508.18) | FDP (9774.58) | SPD (41814.28) | (DIE LINKE) - (0.493) | (Braune) - (0.938) |
Sitzverteilung bei D'Hondt
Bisherige Kommentare (0)
Es wurde noch kein Kommentar geschrieben!
Kommentar verfassen
Bisherige Trackbacks (0)
Es wurde noch kein Trackback empfangen!