rock
Ausgehend vom Wahlergebnis an der Urne werden die Sitzplätze in den Parlamenten nach verschiedenen Kriterien verteilt. Die nachfolgenden Tabellen zeigen die unterschiedlichen Zusammensetzungen der Parlamente bei unterschiedlichen Verteilalgorithmen!
Beachte: Oftmals gelten weitere gesetzliche Regelungen, die in dieser Berechnung keine Beachtung finden!
Sitzverteilung
Partei | Stimmen | d’Hondt | Sainte-Laguë | Skandinavische | Dänische | Estnische | Hare/Niemeyer | ROCK |
a | 74801 | 34 | 32 | 33 | 35 | 36 | 33 | 33 |
b | 45564 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 |
c | 18341 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
d | 12671 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
e | 6730 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
f | 5739 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
g | 4244 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
h | 1242 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Reihenfolge der Sitze
Der Wert in Klammern ist der jeweilige Divisor.
Nr. | d’Hondt | Sainte-Laguë | Skandinavische | Dänische | Estnische | Hare/Niemeyer | Rock |
1 | a (74801) | a (149602) | a (106858.57) | a (18700.25) | a (74801) | a | a |
2 | b (45564) | b (91128) | b (65091.43) | b (11391) | b (45564) | a | a |
3 | a (37400.5) | a (49867.33) | a (49867.33) | a (10685.86) | a (40084.86) | a | a |
4 | a (24933.67) | c (36682) | b (30376) | a (7480.1) | a (27829.04) | a | a |
5 | b (22782) | b (30376) | a (29920.4) | b (6509.14) | b (24417.14) | a | a |
6 | a (18700.25) | a (29920.4) | c (26201.43) | a (5753.92) | a (21480.95) | a | a |
7 | c (18341) | d (25342) | a (21371.71) | a (4675.06) | c (18341) | a | a |
8 | b (15188) | a (21371.71) | b (18225.6) | c (4585.25) | a (17572.53) | a | a |
9 | a (14960.2) | b (18225.6) | d (18101.43) | b (4556.4) | b (16951.68) | a | a |
10 | d (12671) | a (16622.44) | a (16622.44) | a (3936.89) | a (14913.21) | a | a |
11 | a (12466.83) | a (13600.18) | a (13600.18) | b (3504.92) | b (13084.82) | a | a |
12 | b (11391) | e (13460) | b (13018.29) | a (3400.05) | a (12981.33) | a | a |
13 | a (10685.86) | b (13018.29) | c (12227.33) | d (3167.75) | d (12671) | a | a |
14 | a (9350.13) | c (12227.33) | a (11507.85) | a (2992.04) | a (11511.35) | a | a |
15 | c (9170.5) | a (11507.85) | b (10125.33) | b (2847.75) | b (10704.07) | a | a |
16 | b (9112.8) | f (11478) | a (9973.47) | a (2671.46) | a (10353.55) | a | a |
17 | a (8311.22) | b (10125.33) | e (9614.29) | c (2620.14) | c (9828.7) | a | a |
18 | b (7594) | a (9973.47) | a (8800.12) | a (2412.94) | a (9416.89) | a | a |
19 | a (7480.1) | a (8800.12) | d (8447.33) | b (2398.11) | b (9084.18) | a | a |
20 | a (6800.09) | g (8488) | b (8284.36) | a (2200.03) | a (8642.79) | a | a |
21 | e (6730) | d (8447.33) | f (8198.57) | b (2071.09) | a (7991.79) | a | a |
22 | b (6509.14) | b (8284.36) | a (7873.79) | a (2021.65) | b (7907.4) | a | a |
23 | d (6335.5) | a (7873.79) | c (7336.4) | a (1870.03) | a (7436.33) | a | a |
24 | a (6233.42) | c (7336.4) | a (7123.9) | c (1834.1) | b (7011.98) | a | a |
25 | c (6113.67) | a (7123.9) | b (7009.85) | b (1822.56) | a (6956.52) | a | a |
26 | a (5753.92) | b (7009.85) | a (6504.43) | d (1810.14) | c (6823.61) | a | a |
27 | f (5739) | a (6504.43) | b (6075.2) | a (1739.56) | d (6790.22) | a | a |
28 | b (5695.5) | b (6075.2) | g (6062.86) | e (1682.5) | e (6730) | a | a |
29 | a (5342.93) | a (5984.08) | a (5984.08) | b (1627.29) | a (6537.7) | a | a |
30 | b (5062.67) | a (5540.81) | a (5540.81) | a (1626.11) | b (6306.72) | a | a |
31 | a (4986.73) | b (5360.47) | b (5360.47) | a (1526.55) | a (6168.78) | a | a |
32 | a (4675.06) | c (5240.29) | c (5240.29) | b (1469.81) | a (5841.22) | a | a |
33 | c (4585.25) | a (5158.69) | a (5158.69) | a (1438.48) | f (5739) | b | b |
34 | b (4556.4) | d (5068.4) | d (5068.4) | f (1434.75) | b (5736.17) | b | b |
35 | a (4400.06) | a (4825.87) | a (4825.87) | c (1410.85) | a (5548.33) | b | b |
36 | g (4244) | b (4796.21) | b (4796.21) | a (1360.02) | a (5284.81) | b | b |
37 | d (4223.67) | a (4533.39) | a (4533.39) | b (1340.12) | c (5267.07) | b | b |
38 | a (4155.61) | e (4486.67) | e (4486.67) | a (1289.67) | b (5264.64) | b | b |
39 | b (4142.18) | b (4339.43) | b (4339.43) | d (1267.1) | a (5046.39) | b | b |
40 | a (3936.89) | a (4274.34) | a (4274.34) | b (1231.46) | b (4868.09) | b | b |
41 | b (3797) | c (4075.78) | c (4075.78) | a (1226.25) | a (4829.59) | b | b |
42 | a (3740.05) | a (4043.3) | a (4043.3) | a (1168.77) | d (4714.13) | b | b |
43 | c (3668.2) | b (3962.09) | b (3962.09) | c (1146.31) | a (4631.56) | b | b |
44 | a (3561.95) | a (3835.95) | a (3835.95) | b (1139.1) | b (4529.74) | b | b |
45 | b (3504.92) | f (3826) | f (3826) | a (1116.43) | a (4449.92) | b | b |
46 | a (3400.05) | a (3648.83) | a (3648.83) | a (1068.59) | c (4308.74) | b | b |
47 | e (3365) | b (3645.12) | b (3645.12) | g (1061) | a (4282.7) | b | b |
48 | b (3254.57) | d (3620.29) | d (3620.29) | b (1059.63) | g (4244) | b | b |
49 | a (3252.22) | a (3479.12) | a (3479.12) | a (1024.67) | b (4237.47) | b | b |
50 | d (3167.75) | b (3375.11) | b (3375.11) | b (990.52) | a (4128.21) | b | b |
51 | a (3116.71) | c (3334.73) | c (3334.73) | a (984.22) | a (3985.03) | b | b |
52 | c (3056.83) | a (3324.49) | a (3324.49) | d (974.69) | b (3982.35) | c | c |
53 | b (3037.6) | a (3183.02) | a (3183.02) | c (965.32) | a (3851.94) | c | c |
54 | a (2992.04) | b (3142.34) | b (3142.34) | e (961.43) | b (3757.63) | c | c |
55 | a (2876.96) | a (3053.1) | a (3053.1) | a (946.85) | a (3727.91) | c | c |
56 | f (2869.5) | b (2939.61) | b (2939.61) | b (929.88) | c (3656.68) | c | c |
57 | b (2847.75) | a (2933.37) | a (2933.37) | a (912.21) | d (3638.79) | c | c |
58 | a (2770.41) | g (2829.33) | g (2829.33) | a (880.01) | a (3612.01) | c | c |
59 | b (2680.24) | a (2822.68) | a (2822.68) | b (876.23) | e (3606.52) | c | c |
60 | a (2671.46) | c (2821.69) | c (2821.69) | a (850.01) | b (3558.1) | d | d |
61 | c (2620.14) | d (2815.78) | d (2815.78) | c (833.68) | a (3503.47) | d | d |
62 | a (2579.34) | b (2761.45) | b (2761.45) | b (828.44) | a (3401.59) | d | d |
63 | d (2534.2) | a (2720.04) | a (2720.04) | a (821.99) | b (3379.69) | d | d |
64 | b (2531.33) | e (2692) | e (2692) | f (819.86) | a (3305.77) | d | d |
65 | a (2493.37) | a (2624.6) | a (2624.6) | a (795.76) | b (3219.17) | e | e |
66 | a (2412.94) | b (2603.66) | b (2603.66) | d (791.94) | a (3215.47) | e | e |
67 | b (2398.11) | a (2535.63) | a (2535.63) | b (785.59) | c (3182.99) | f | f |
68 | a (2337.53) | h (2484) | b (2462.92) | a (771.14) | a (3130.23) | f | f |
69 | c (2292.63) | b (2462.92) | a (2452.49) | a (748.01) | f (3075.45) | g | g |
70 | b (2278.2) | a (2452.49) | c (2445.47) | b (746.95) | b (3073.94) | (e) - (0.94) | (b) - (0.995) |
71 | a (2266.7) | c (2445.47) | a (2374.63) | c (733.64) | a (3049.62) | (b) - (0.906) | (a) - (0.99) |
72 | e (2243.33) | a (2374.63) | b (2336.62) | a (726.22) | d (2976.72) | (g) - (0.854) | (e) - (0.98) |
73 | a (2200.03) | b (2336.62) | d (2303.82) | b (711.94) | a (2973.28) | (a) - (0.678) | (g) - (0.927) |
74 | b (2169.71) | d (2303.82) | a (2301.57) | a (705.67) | b (2941.88) | (h) - (0.543) | (d) - (0.923) |
Sitzverteilung bei D'Hondt
Bisherige Kommentare (0)
Es wurde noch kein Kommentar geschrieben!
Kommentar verfassen
Bisherige Trackbacks (0)
Es wurde noch kein Trackback empfangen!