Sitzverteilung
Ausgehend vom Wahlergebnis an der Urne werden die Sitzplätze in den Parlamenten nach verschiedenen Kriterien verteilt. Die nachfolgenden Tabellen zeigen die unterschiedlichen Zusammensetzungen der Parlamente bei unterschiedlichen Verteilalgorithmen!
Beachte: Oftmals gelten weitere gesetzliche Regelungen, die in dieser Berechnung keine Beachtung finden!
Sitzverteilung
Partei | Stimmen | d’Hondt | Sainte-Laguë | Skandinavische | Dänische | Estnische | Hare/Niemeyer | ROCK |
SPD | 36017 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 |
CDU | 18590 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
GRÜNE | 13165 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
LINKE | 28792 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
FDP | (1490 ) | - | - | - | - | - | - | - |
*** | 5398 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
PIRATEN | 11136 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
FAMILIE | (1766) | - | - | - | - | - | - | - |
Reihenfolge der Sitze
Der Wert in Klammern ist der jeweilige Divisor.
Nr. | d’Hondt | Sainte-Laguë | Skandinavische | Dänische | Estnische | Hare/Niemeyer | Rock |
1 | SPD (36017) | SPD (72034) | SPD (51452.86) | SPD (9004.25) | SPD (36017) | SPD | SPD |
2 | LINKE (28792) | LINKE (57584) | LINKE (41131.43) | LINKE (7198) | LINKE (28792) | SPD | SPD |
3 | CDU (18590) | CDU (37180) | CDU (26557.14) | SPD (5145.29) | SPD (19301.03) | SPD | SPD |
4 | SPD (18008.5) | GRÜNE (26330) | SPD (24011.33) | CDU (4647.5) | CDU (18590) | SPD | SPD |
5 | LINKE (14396) | SPD (24011.33) | LINKE (19194.67) | LINKE (4113.14) | LINKE (15429.25) | SPD | SPD |
6 | GRÜNE (13165) | PIRATEN (22272) | GRÜNE (18807.14) | SPD (3601.7) | SPD (13399.8) | SPD | SPD |
7 | SPD (12005.67) | LINKE (19194.67) | PIRATEN (15908.57) | GRÜNE (3291.25) | GRÜNE (13165) | SPD | SPD |
8 | PIRATEN (11136) | SPD (14406.8) | SPD (14406.8) | LINKE (2879.2) | PIRATEN (11136) | SPD | SPD |
9 | LINKE (9597.33) | CDU (12393.33) | CDU (12393.33) | PIRATEN (2784) | LINKE (10711.81) | SPD | SPD |
10 | CDU (9295) | LINKE (11516.8) | LINKE (11516.8) | SPD (2770.54) | SPD (10343.17) | SPD | SPD |
11 | SPD (9004.25) | *** (10796) | SPD (10290.57) | CDU (2655.71) | CDU (9962.13) | SPD | SPD |
12 | SPD (7203.4) | SPD (10290.57) | GRÜNE (8776.67) | SPD (2251.06) | SPD (8461.25) | SPD | SPD |
13 | LINKE (7198) | GRÜNE (8776.67) | LINKE (8226.29) | LINKE (2214.77) | LINKE (8268.33) | SPD | SPD |
14 | GRÜNE (6582.5) | LINKE (8226.29) | SPD (8003.78) | SPD (1895.63) | SPD (7180.78) | SPD | SPD |
15 | CDU (6196.67) | SPD (8003.78) | *** (7711.43) | GRÜNE (1880.71) | GRÜNE (7054.95) | SPD | SPD |
16 | SPD (6002.83) | CDU (7436) | CDU (7436) | CDU (1859) | CDU (6916.24) | SPD | SPD |
17 | LINKE (5758.4) | PIRATEN (7424) | PIRATEN (7424) | LINKE (1799.5) | LINKE (6763.93) | SPD | SPD |
18 | PIRATEN (5568) | SPD (6548.55) | SPD (6548.55) | SPD (1637.14) | SPD (6250.57) | CDU | CDU |
19 | *** (5398) | LINKE (6398.22) | LINKE (6398.22) | PIRATEN (1590.86) | PIRATEN (5967.63) | CDU | CDU |
20 | SPD (5145.29) | SPD (5541.08) | SPD (5541.08) | LINKE (1515.37) | LINKE (5740.31) | CDU | CDU |
21 | LINKE (4798.67) | CDU (5311.43) | CDU (5311.43) | SPD (1440.68) | SPD (5542.77) | CDU | CDU |
22 | CDU (4647.5) | GRÜNE (5266) | GRÜNE (5266) | CDU (1430) | *** (5398) | CDU | CDU |
23 | SPD (4502.13) | LINKE (5234.91) | LINKE (5234.91) | *** (1349.5) | CDU (5338.58) | CDU | CDU |
24 | GRÜNE (4388.33) | SPD (4802.27) | SPD (4802.27) | GRÜNE (1316.5) | LINKE (4996.7) | CDU | CDU |
25 | LINKE (4113.14) | PIRATEN (4454.4) | PIRATEN (4454.4) | LINKE (1308.73) | SPD (4985.28) | CDU | CDU |
26 | SPD (4001.89) | LINKE (4429.54) | LINKE (4429.54) | SPD (1286.32) | GRÜNE (4897.92) | CDU | CDU |
27 | CDU (3718) | SPD (4237.29) | SPD (4237.29) | CDU (1161.88) | SPD (4534.27) | GRÜNE | GRÜNE |
28 | PIRATEN (3712) | CDU (4131.11) | CDU (4131.11) | SPD (1161.84) | LINKE (4430.89) | GRÜNE | GRÜNE |
29 | SPD (3601.7) | LINKE (3838.93) | LINKE (3838.93) | LINKE (1151.68) | CDU (4367.23) | GRÜNE | GRÜNE |
30 | LINKE (3599) | SPD (3791.26) | SPD (3791.26) | PIRATEN (1113.6) | SPD (4161.54) | GRÜNE | GRÜNE |
31 | GRÜNE (3291.25) | GRÜNE (3761.43) | GRÜNE (3761.43) | SPD (1059.32) | PIRATEN (4143.05) | GRÜNE | GRÜNE |
32 | SPD (3274.27) | *** (3598.67) | *** (3598.67) | LINKE (1028.29) | LINKE (3985.23) | GRÜNE | GRÜNE |
33 | LINKE (3199.11) | SPD (3430.19) | SPD (3430.19) | GRÜNE (1012.69) | SPD (3848.08) | LINKE | LINKE |
34 | CDU (3098.33) | LINKE (3387.29) | LINKE (3387.29) | CDU (978.42) | GRÜNE (3780.65) | LINKE | LINKE |
35 | SPD (3001.42) | CDU (3380) | CDU (3380) | SPD (973.43) | CDU (3706.32) | LINKE | LINKE |
36 | LINKE (2879.2) | PIRATEN (3181.71) | PIRATEN (3181.71) | LINKE (928.77) | LINKE (3624.7) | LINKE | LINKE |
37 | PIRATEN (2784) | SPD (3131.91) | SPD (3131.91) | SPD (900.43) | SPD (3580.62) | LINKE | LINKE |
38 | SPD (2770.54) | LINKE (3030.74) | LINKE (3030.74) | PIRATEN (856.62) | SPD (3349.6) | LINKE | LINKE |
39 | *** (2699) | GRÜNE (2925.56) | GRÜNE (2925.56) | LINKE (846.82) | LINKE (3326.74) | LINKE | LINKE |
40 | CDU (2655.71) | SPD (2881.36) | SPD (2881.36) | CDU (845) | CDU (3226.2) | LINKE | LINKE |
41 | GRÜNE (2633) | CDU (2860) | CDU (2860) | SPD (837.6) | PIRATEN (3197.98) | LINKE | LINKE |
42 | LINKE (2617.45) | LINKE (2742.1) | LINKE (2742.1) | GRÜNE (822.81) | SPD (3147.93) | LINKE | LINKE |
43 | SPD (2572.64) | SPD (2667.93) | SPD (2667.93) | SPD (782.98) | GRÜNE (3092.77) | LINKE | LINKE |
44 | SPD (2401.13) | LINKE (2503.65) | LINKE (2503.65) | LINKE (778.16) | LINKE (3076.16) | LINKE | LINKE |
45 | LINKE (2399.33) | SPD (2483.93) | SPD (2483.93) | *** (771.14) | SPD (2970.29) | LINKE | LINKE |
46 | CDU (2323.75) | CDU (2478.67) | CDU (2478.67) | CDU (743.6) | *** (2892.72) | *** | *** |
47 | SPD (2251.06) | PIRATEN (2474.67) | PIRATEN (2474.67) | SPD (735.04) | LINKE (2862.35) | *** | *** |
48 | PIRATEN (2227.2) | GRÜNE (2393.64) | GRÜNE (2393.64) | LINKE (719.8) | CDU (2860.87) | PIRATEN | PIRATEN |
49 | LINKE (2214.77) | SPD (2323.68) | SPD (2323.68) | PIRATEN (696) | SPD (2812.57) | PIRATEN | PIRATEN |
50 | GRÜNE (2194.17) | LINKE (2303.36) | LINKE (2303.36) | GRÜNE (692.89) | LINKE (2677.67) | PIRATEN | PIRATEN |
51 | SPD (2118.65) | CDU (2187.06) | CDU (2187.06) | SPD (692.63) | SPD (2671.54) | PIRATEN | PIRATEN |
52 | CDU (2065.56) | SPD (2182.85) | SPD (2182.85) | LINKE (669.58) | GRÜNE (2624.73) | PIRATEN | PIRATEN |
53 | LINKE (2056.57) | *** (2159.2) | *** (2159.2) | CDU (663.93) | PIRATEN (2616.11) | (LINKE) - (0.997) | (LINKE) - (1) |
54 | SPD (2000.94) | LINKE (2132.74) | LINKE (2132.74) | SPD (654.85) | CDU (2573.13) | (***) - (0.624) | (SPD) - (0.973) |
55 | LINKE (1919.47) | SPD (2058.11) | SPD (2058.11) | LINKE (625.91) | SPD (2544.66) | (SPD) - (0.509) | (GRÜNE) - (0.914) |
Sitzverteilung bei D'Hondt
Bisherige Kommentare (0)
Es wurde noch kein Kommentar geschrieben!
Kommentar verfassen
Bisherige Trackbacks (0)
Es wurde noch kein Trackback empfangen!