Bohnopedia - Die Übersicht der Bohnensorten aus Bohnanza
Eines der besten Kartenspiele ist zweifelsohne Bohnanza. Es werden Bohnen unterschiedlicher Sorten angebaut und anschließen geerntet und verkauft. Wer es nicht kennt, sollte es mal spielen (und nicht von der Regel abschrecken lassen: sie ist komplizierter geschrieben, als es am Ende ist). Dafür gibt es witzig gestaltete Karten und unzählige Wortwitze, in denen irgendwo das Wörtchen Bohn vorkommt.
Neben dem Basisspiel und den verschiedenen Erweiterungen kann man die Bohnen auch beliebig kombinieren. Einheitliche Rückseiten machen es möglich! Da sich aber die einzelnen Bohnensorten gut verstecken, habe ich mal eine kleine Übersicht gemacht, welche Bohnen es gibt: mit Häufigkeit, Bohnometer (das sind die Verkaufspreise) sowie Herkunft. Wenn ich Bohnen übersehen habe, dann ergänzt sie bitte!
Bohnesorte | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Grundspiel | Erweiterung | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ackerbohne | 3 | – | * | 3 | – | – | – | Erweiterungsset | 3. Bohnenfeld für 2 |
Kakaobohne | 4 | 2 | – | 3 | 4 | – | – | Erweiterungsset | – |
Gartenbohne | 6 | – | 2 | 3 | – | – | Grundspiel | – | – |
Rote Bohne | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | Grundspiel | – | – |
Heilige-Geist-Bohne | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | Bohn Camillo | – | – |
Helmbohne | 9 | 2 | – | 4 | – | 6 | Bohn To Be Wild | – | – |
Schminkbohne | 9 | – | – | – | – | – | – | Ladybohn | 3. Bohnenfeld für 3, Raub für 5 |
Augenbohne | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | – | Grundspiel | – | – |
Indianerbohne | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bohn To Be Wild | – | – |
Fassbohne | 11 | – | 3 | 5 | 6 | – | Bohn To Be Wild | – | – |
Sojabohne | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | – | Grundspiel, Al Cabohne | – | – |
Yin Yang Bohne | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | Bohn To Be Wild | – | – |
Jamaikabohne | 13 | 3 | – | 5 | – | 7 | Bohn To Be Wild | – | – |
Stangenbohne | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | – | Al Cabohne | – | – |
Brechbohne | 14 | 3 | 5 | 6 | 7 | – | Grundspiel, Al Cabohne | – | – |
Chinabohne | 14 | – | 5 | 6 | 7 | ?? | Bohn To Be Wild | – | – |
Schnittbohne | 14 | 4 | 6 | 7 | 8 | – | – | Telebohn | Im Spiel anderes Bohnometer |
Chilibohne | 15 | – | 4 | – | 7 | 9 | Bohn To Be Wild | – | – |
Puffbohne | 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | – | Al Cabohne | – | – |
Saubohne | 16 | 3 | 5 | 7 | 8 | – | Grundspiel, Al Cabohne | – | – |
Schwarze Bohne | 16 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | Bohn To Be Wild | – | – |
Gemeine Bohne | 17 | 3 | – | 6 | – | 9 | Bohn To Be Wild | – | – |
Feuerbohne | 18 | 3 | 6 | 8 | 9 | – | Grundspiel, Al Cabohne | – | – |
Kuhbohne | 18 | – | 5 | 7 | 9 | 11 | Bohn To Be Wild | – | – |
Kidneybohne | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | – | Al Cabohne | – | – |
Pferdebohne | 19 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | Bohn To Be Wild | – | – |
Blaue Bohne | 20 | 4 | 6 | 8 | 10 | – | Grundspiel, Al Cabohne | – | – |
Cognacbohne | 22 | 5 | 7 | 9 | 10 | – | – | High Bohn | – |
Weinbrandbohne | 22 | 4 | 7 | 9 | 11 | – | – | Erweiterungsset | – |
Kaffeebohne | 24 | 4 | 7 | 10 | 12 | – | – | Erweiterungsset | – |
Wachsbohne | 26 | 4 | 8 | 11 | 13 | – | – | La Isla Bohnita | – |
Mokkabohne | 28 | 5 | 8 | 11 | 14 | – | – | La Isla Bohnita | – |
Die Karten von Rabohnzel und Kannobohne sind – da anderes Rückseitenmotiv – nicht kombinierbar! Bei Rabohnzel bewirken die Karten oft zusätzliche Aktivitäten (wie Angriff).
Bohnesorte | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Grundspiel | Erweiterung | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflückbohne | 9 | 2 | 4 | 5 | – | – | Rabohnzel | – | – |
Kapbohne | 11 | 3 | 5 | 6 | – | – | Rabohnzel | – | – |
Weiße Bohne | 14 | 3 | 6 | 7 | 8 | – | Rabohnzel | – | – |
Zauberbohne | 15 | 3 | – | 6 | – | – | Rabohnzel | – | – |
Prinzessbohne | 17 | 2 | 4 | 6 | 7 | – | Rabohnzel | – | – |
Schwertbohne | 19 | 4 | 6 | 8 | – | – | Rabohnzel | – | – |
Kakaobohne | 4 | 2 | – | 3 | 4 | – | Kannibohne | – | – |
Keniabohne | 5 | – | 3 | – | – | 5 | Kannibohne | – | – |
Rote Bohne | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | Kannibohne | – | – |
Augenbohne | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | – | Kannibohne | – | – |
Buschbohne | 6 | – | 3 | 5 | 6 | – | Kannibohne | – | – |
Brechbohne | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | Kannibohne | – | – |